Villa Alea
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 4 dormitorios | 5 dormitorios | |
---|---|---|---|---|
desde 16/09/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 415 USD | 465 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 5 noches | 695 USD | 695 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 415 USD | 465 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 4 noches | 635 USD | 635 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 415 USD | 465 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 470 USD | 505 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 635 USD | 635 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 470 USD | 505 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 415 USD | 465 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 695 USD | 695 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 10% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia
- 25% descuento para una estancia de 2 noches o más para una estancia de 04/09/2025 a 01/10/2025
- 10% descuento para una estancia de 8 noches o más para una estancia de 01/11/2025 a 20/12/2026
- 20% descuento para una estancia de 2 noches o más para una estancia de 01/10/2025 a 01/11/2025