Villa Alea
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 28.520 | PHP 30.640 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 25.180 | PHP 28.210 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 28.520 | PHP 30.640 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 38.530 | PHP 38.530 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 28.520 | PHP 30.640 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 25.180 | PHP 28.210 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 42.170 | PHP 42.170 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 20/12/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 06/04/2026 tot 01/06/2026