Villa Alea
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 24.210 | PHP 27.120 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 27.410 | PHP 29.460 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 24.210 | PHP 27.120 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 27.410 | PHP 29.460 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 37.040 | PHP 37.040 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 27.410 | PHP 29.460 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 24.210 | PHP 27.120 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 40.540 | PHP 40.540 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/05/2026 tot 20/12/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 01/05/2026
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 20/02/2026 tot 01/04/2026