Villa Alea
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 24.970 | PHP 27.980 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 28.280 | PHP 30.380 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 24.970 | PHP 27.980 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 28.280 | PHP 30.380 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 38.200 | PHP 38.200 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 28.280 | PHP 30.380 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 24.970 | PHP 27.980 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 41.810 | PHP 41.810 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 15/12/2025 tot 01/04/2026